Informacje
Komunikat
Zawodnicy
Losowanie
Wyniki
Statystyki
Multimedia
Data: | 20 - 26.09.2015 |
Miejscowość: | Helsingborg |
Kraj: | Szwecja |
Strona turnieju: | http://seniorbadminton2015.com/ |
Typ turnieju: | Turniej nieklasyfikowany |
Organizator: | Badminton Sweden |
Lp. | Imię | Nazwisko | Pojedyncza | Podwójna | Mieszana | Razem |
1. | Dorota | Grzejdak | 3. miejsce | 1 |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Rok ur. | Miasto / Klub |
3. | Dorota | Grzejdak | 1967 | UKS Kometa Sianów |
Ponizej znajdują się statystyki turnieju
Gra | Zawodnicy |
Gra pojedyncza kobiet | 1 |
ilość uczestników | 1 |
ilość kobiet | 1 |
ilość mężczyzn | |
najliczniejsza grupa w grze pojedynczej (osoby) | Gra pojedyncza kobiet - Grupa 45+ (1 osób) |
najliczniejsza grupa w grze podwójnej (pary) | - Grupa + (0 par) |
najstarszy zawodnik | Dorota Grzejdak (57 lat) |
najmłodszy zawodnik | Dorota Grzejdak (57 lat) |
najstarsza rozgrywana grupa | 45+ |